Fahrzeit |
Preis CHF p/P |
||
Abendtouren | Eglisau - Rheinsfelden | 2 Std. | 39.00 |
Rüdlingen - Eglisau | 2 Std. | 39.00 | |
Halbtagestouren | Rüdlingen - Eglisau | 2 Std. | 41.00 |
Diessenhofen - Schaffhausen | 2 Std. | 41.00 | |
Balm (b. Lottstetten, D) - Eglisau | 3 Std. | 48.00 | |
Eglisau - Kaiserstuhl | 3 Std. | 48.00 | |
Rheinau Zollbrücke - Eglisau | 4 Std. | 55.00 | |
Tagestouren | Andelfingen - Eglisau | 6 Std. | 64.00 |
Rheinau Kloster - Eglisau | 6 Std. | 64.00 | |
Stein am Rhein - Schaffhausen | 6 Std. | 64.00 | |
Gütighausen - Eglisau | 8 Std. | 74.00 | |
Rheinfall - Eglisau | 8 Std. | 74.00 | |
Aufpreis | Verlängerung der Fahrzeit | je Std. | 3.00 |
Einerkanu (Kajak, SUP) | +30% | ||
Ermässigungen | Studenten | -10% | |
Lehrlinge |
-15% | ||
Schüler | -20% | ||
mitfahrende Kinder | -50% | ||
Hunde gemäss Tarif SBB mitfahrende Kinder bis 6 Jahre |
gratis | ||
Gruppenleiter (ab 10 Personen) | gratis | ||
Mehrtagestouren |
Hotels, Jugendherbergen und Campingplätze entlang |
||
dieser Flüsse machen auch mehrtägige Kanureisen möglich. Zum Beispiel von Mammern oder Frauenfeld bis Waldshut. |
|||
weitere Empfehlungen |
Rekkingen - Full / Waldshut |
||
Bremgarten - Gebensdorf |
|||
nur für Gruppen mit erfahrenen Kanuten |
|||
Preise / Konditionen | im Preis inbegriffen sind: | ||
Dokumentation, Instruktion und Training bez. Fahrtechnik und Fahrstrecke Gepäcktransport zum Landeplatz |
|||
Zusatzangebote | Kanu-, SUP- und Velovermietung | ab | 12.00 |
Velotransport | ab | 4.00 | |
Bootstransport | ab | 8.00 | |
Begleitung durch Kanu-Instruktor | je Std. | 44.00 | |
Konditionen | Barzahlung, TWINT oder mit Rechnung (ab CHF 100.00) | ||
Zahlung in Euro zum Tageskurs möglich | |||
Bankverbindung | Zürcher Kantonalbank IBAN: CH11 0070 0114 1000 0669 5 | ||
Informationen | Gerne geben wir Ihnen weitere Informationen | ||
Tel. +41 (0)79 315 55 85 alder@sportegge.ch |